气动蝶阀
进口气动通风蝶阀
0.05、0.6、1.0MPa
1/2″~ 12″
CQ9电子平台进口气动通风蝶阀采用标准一体式中线型结构,阀体、阀板均用钢板焊接加工而成,具有结构简单、重量轻、操作方便的特点。配用CQ9电子平台高精度电动执行器,适用于低压状态的控制,同时具有调节和开关的两种作用方式,该阀适用于城防建设的排烟、除尘采暖系统中的调节和控制风量等。
进口气动通风蝶阀的特性:
CQ9电子平台进口气动通风蝶阀专为烟气治理而生,可耐高温1150℃,不卡死不垮塌
在使用过程中,热胀冷缩的影响会导致阀杆和填料处抱死,阀板与阀座卡死。或者余量多导致介质外漏和内漏泄漏率过大。阿米斯科在加工之前会根据温度选择合适的材料,并根据材质和厚度算出膨胀量。在保证低漏率的情况下阀门不会出现抱死或者卡死现象。
在使用过程中,高温透过阀杆热传导到达阀杆顶端,破坏执行器电路或者密封圈等,造成阀门坏死。阿米斯科气动通风蝶阀在阀杆连接处增加断层处理,减少热量,并加长阀杆增加散热片,减少高温对蝶阀的损坏。
进口气动通风蝶阀工作原理:
由气动执行机构输入气压,依靠气压驱动使碟板在90°范围内自由转动,以达到介质流量的启闭或调节,特别适用于压力不是很高的的空气或其它气体等低压场所的流量调节及压力控制,此外在高温状态的气体及蚀性介质工况中也被广泛适用。
进口气动通风蝶阀的技术数据:
| 阀体规格 | ||
| •阀体结构 | 标准一体式 | |
| •尺寸范围 | 4”〜80”(DN100〜DN2000) | |
| •端部连接 | 对夹式、法兰式 | |
| •压力等级 | 0.05、0.6、1.0MPa | |
| •温度范围 | -20℃~+1150℃ | |
| •阀体材料 | Q235-B、A182-304、A182-316、A182-316L | |
| •阀板材料 | Q235-B、A182-304、A182-316、A182-316L | |
| •阀座材料 | Q235-B、A182-304、A182-316、A182-316L | |
| •阀轴材质 | ASTM A276 420、ASTM A276 F304、ASTM A276 F316、ASTM A276 316L | |
| •阀轴填料 | 氟橡胶、石墨 | |
| •适用介质 | 煤气、含尘气体、烟道等 | |
| 气动执行器规格 | ||
| •缸体属性 | 一体式设计,所有的双作用和单作用执行器型号,都具有相同的缸体和端盖,很方便通过加装弹簧或拆除弹簧来改变作用方式。 | |
| •端盖属性 | 一体式设计,所有的双作用和单作用执行器型号,都具有相同的缸体和端盖,很方便通过加装弹簧或拆除弹簧来改变作用方式。 | |
| •缸体表面涂层 | 挤压的优质铝合金缸体,经精密加工的内孔和外部表面进行硬质阳极氧化处理(特殊情况下阳极氧化+特氟龙涂层),使用寿命更长,摩擦系数低。 | |
| •证书/使用标准 | 连接部分符合全新国际标准规范ISO5211,DN3337(F03-F25)使用产品安装具有互换性、通用性。 | |
| •输出扭矩 | 8um~10000um | |
| •控制气源 | 经过滤的压缩空气,无需润滑油,有润滑油的情况下润滑油必须适合NBR | |
| •气源压力 | 最小气源压力3bar(40psi),最大气源压力8bar(120psi) | |
| •介质环境温度 | 标准:-20℃~+80℃、低温:-40℃~+80℃、高温:-15℃~+150℃ | |
| •旋转行程 | 90°、120°、135°、180°、双向±5°调节 | |
| •安装法兰 | DIN/ISO5211、DIN3337 | |
| •标准型 | 铝合金外壳硬质阳极氧化处理,可根据不同环境条件表面镀镍、氧化+聚酯喷涂、氧化+PTFE喷涂等 | |
| •全系列符合IEC61508规定,并通过安全完整性等级SIL3认证。 | ||
| •通过德国莱茵TUV认证机构的ATEX、CE认证 | ||
进口气动通风蝶阀的外形尺寸:
	 
	
进口气动通风蝶阀适用场合:
1、热风炉系统煤气切断阀、空气切断阀、烟气阀。
2、换热器系统煤气切断阀等。
3、高炉鼓风机出口风道阀。
4、工业炉热风系统、煤气切断系统。
5、焦炉煤气管道系统。
